10月14日,人民币对美元中间价报6.7249,调升49个基点;前一交易日中间价报6.7298;在岸人民币16:30收盘价报6.6945,夜盘23:30收报6.69280000。
10月14日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7249,调升49个基点
10月14日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.686 | 4.6708 | 32.54 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.718 | 4.7009 | 36.38 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.0613 | 8.0536 | 9.56 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54743 | 0.54714 | 5.30 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9945 | 0.9976 | -31.07 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 48.3585 | 48.6384 | -57.55 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 199.96 | 199.17 | 39.66 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.2027 | 1.2017 | 8.32 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.7341 | 2.7167 | 64.05 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.60815 | 0.60789 | 4.28 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4189 | 1.4265 | -53.28 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.58099 | 0.58447 | -59.54 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.5307 | 12.5353 | -3.67 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55975 | 0.55951 | 4.29 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4848 | 1.4956 | -72.21 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 5.0085 | 5.0158 | -14.55 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.35519 | 7.34559 | 13.07 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.4544 | 2.4634 | -36.53 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.5165 | 7.4935 | 30.69 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 8.8956 | 8.8707 | 28.07 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.85688 | 0.85753 | -7.58 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2412 | 4.2411 | 0.24 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.7664 | 3.7506 | 42.13 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.2442 | 5.2432 | 1.91 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7249 | 6.7298 | -7.28 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。